Kompüter Rəqəmsal Nəzarət (CNC) Texnologiya yüksək dəqiqliklə mürəkkəb hissələrin və komponentlərin yaradılması prosesini avtomatlaşdıraraq istehsal sənayesini dəyişdirdi.. Here's a simple introduction to CNC technology training materials
Kompüter Rəqəmsal Nəzarət (CNC) Texnologiya yüksək dəqiqliklə mürəkkəb hissələrin və komponentlərin yaradılması prosesini avtomatlaşdıraraq istehsal sənayesini dəyişdirdi.. Budur CNC texnologiyası təlim materiallarına sadə bir giriş:
Məsələ | Səbəb | Həll |
---|---|---|
Kran qırılmasıDaxili iplərin qırılmasıKranın ətrafına bükülmüş fişlər | Qazılmış çuxurun yanlış yerləşdirilməsi Yanlış çuxur dərinliyiHəddindən artıq kobud daxili səth | 1. Düzgün qazma biti modelini və ölçüsünü seçin2. Proqram koordinatlarının dəqiq olub olmadığını yoxlayın3. Emal parametrlərini tənzimləyin və ya əvvəlcədən qazma əməliyyatları əlavə edin |
Kran gövdəsində ipin aşınmasıHəddindən artıq fırlanma momentiSürətli kran aşınması | Yanlış kran sapı bucağı Material üçün uyğun deyilSoyuducu konsentrasiyası çox aşağıdır | 1. Düzgün kranı seçin2. soyuducu konsentrasiyasını artırın 7-8% |
Zəif çip çıxarılması****Fleytalarda fişlər toplanır | Yanlış kran modeliDüzgün olmayan kəsmə sürəti seçimi | Düzgün kranı və kəsmə sürətini seçin |
Kran ətrafında çiplər sarılır****Daxili saplar böyük ölçülü və kobuddur | Həddindən artıq kran yırğalanması və ya iş parçasının qeyri-sabit sıxılması | Kran və ya iş parçasının sıxma sabitliyini yaxşılaşdırın |
Daxili iplər çox boş və ya sıxKran ipinin gövdəsində həddindən artıq sürtünmə və istilik əmələ gəlməsiKran sınması riski | Yanlış qazma diametriTap yırğalanmasıSəhv soyuducu seçimi | 1. Qazma çuxurunun diametrini və kranın hizalanmasını yoxlayın2. Kran yırğalanmasını yoxlayın3. Soyuducu konsentrasiyanı artırın və ya başqa bir soyuducu istifadə edin |
ad | Mövzu dərəcəsi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(M)
Metrik ip |
O | sinif 1 | sinif 2 | sinif 3 | ||
Kişi sapı | ISO | 4h | 6g | 8g | ||
Qadın ip | 4H﹑5H | 5H﹑6H | 7H | |||
(U)
Amerika dişləri |
Kişi sapı | O
ISO |
3A | 2A | 1A | |
Qadın ip | O
ISO |
3B | 2B | 1B | ||
(W)İngilis dişi | sinif 2 | sinif 3 | sinif 4 | |||
Ərizə | Dəqiq hissələr
Uyğunlaşmaq tələb olunur Mövzular |
Ümumi maşın
Əlaqə üçün |
Ümumi maşın
Müxtəlif iplər |
Qara dəri boşqab
Mövzu (kobud ip) |
Model vurun | Pitch | Spesifikasiya | Ekstruziya Qazma Ölçüsü(Standart diametr) | Ekstruziya Qazma Ölçüsü(Max-Min Diametri) | Kəsmə Dəlil Ölçüsü(Standart diametr) | Kəsmə Dəlil Ölçüsü(Max-Min Diametri) | Qeydlər(RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2*0,4 | 0.4 | Metrik mövzu | φ1.83 | φ1,86-φ1,78 | f1.6 | φ1,68-φ1,56 | 1200rpm |
M2.5*0.45 | 0.45 | Metrik mövzu | f2.3 | φ2.33-φ2.25 | f2.1 | φ2.15-φ2.0 | 1200rpm |
M3*0,5 | 0.5 | Metrik mövzu | φ2.75 | φ2.8-φ2.7 | f2.5 | φ2.6-φ2.45 | 1500rpm |
M4*0,7 | 0.7 | Metrik mövzu | φ3.65 | φ3.7-φ3.6 | f3.3 | φ3.45-φ3.2 | 1500rpm |
M5*0,8 | 0.8 | Metrik mövzu | φ4.60 | φ4,65-φ4,55 | f4.2 | φ4.35-φ4.15 | 1500rpm |
M6*1.0 | 1.0 | Metrik mövzu | f5.5 | φ5.55-φ5.45 | f5.0 | φ5.15-φ4.9 | 1500rpm |
M8*1.25 | 1.25 | Metrik mövzu | φ7.35 | φ7.5-φ7.3 | f6.8 | φ6,9-φ6,65 | 1000rpm |
M10*1.5 | 1.5 | Metrik mövzu | f9.2 | φ9.35-φ9.15 | φ8.5 | φ8.9-φ8.4 | 1000rpm |
UNC2-56 | 0.454 | Vahid Kobud İp | f2.5 | φ2.6-φ2.45 | f2.3 | φ2.4-φ2.2 | 1500rpm |
UNC4-40 | 0.635 | Vahid Kobud İp | f3.1 | φ3.1-φ3.05 | f2.8 | φ2.9-φ2.65 | 1500rpm |
UNC6-32 | 0.794 | Vahid Kobud İp | φ1.95 | φ2.0-φ1.9 | f1.8 | φ1,85-φ1,7 | 1200rpm |
UNC8-32 | 0.794 | Vahid Kobud İp | f1.25 | φ1.35-φ1.2 | f1.15 | φ1.20-φ1.1 | 1500rpm |
UNF0-80 | 0.318 | Vahid İncə İp | Nadir hallarda istifade olunur | f10.2 | φ10.35-φ10.15 | 800rpm | |
UNF7/16-28 | 0.907 | Vahid Ekstra İncə İp | f3.8 | φ3.9-φ3.7 | f3.4 | φ3.5-φ3.3 | 1500rpm |
Freze kəsiciləri istifadə etdikləri materialların xüsusiyyətlərinə görə üç növə bölünə bilər:
Xülasə:
Freze kəsicilərinin spiral fleyta bucaqları ümumiyyətlə 34° və 45°. Onların arasında:
Model | Sərtlik | Sürtünmə əmsalı | Kaplama temperaturu (℃) | İstilik müqaviməti(℃) | Rəng | Tətbiq olunan materiallar |
---|---|---|---|---|---|---|
VÖEN | 2300 | 0.3-0.4 | 400-500 | 550-600 | Qızıl | Ümumi polad |
TICN | 3000 | 0.2-0.25 | 350-400 | 450-500 | Mavi-boz | Paslanmayan polad, titan, nikel əsaslı istiliyədavamlı ərintilər |
TIALN | 2400-3000 | 0.5 | 400-500 | 700 | Qara-bənövşəyi | Çuqun, bərkimiş poladlar |
CRN | 2200 | 650 | 650 | Gümüş-boz | Mis, alüminium ərintiləri, çuqun | |
Texniki məlumat (CNC və ya CNC torna) |
1﹑V= (m/dəq) 2﹑N= (rpm)
V: kəsmə sürəti, xətti sürət
səh: pi
D: alət diametri
N: inqilabların sayı
3﹑Fz= (mm/bıçaq) x 4﹑Vf=N x Z x Fz (mm/dəq)
Fz: Bıçaq başına yem sürəti Vf: dəqiqədə
F: Maşının qidalanma dərəcəsi N: İnqilablar
Z: Bıçaqların sayı Z: Bıçaqların sayı
N: İnqilablar Fz: Bıçaq başına qidalanma dərəcəsi
Cavab yazın