Вентилот со глобус со навој од не'рѓосувачки челик е најчесто користен тип на вентили, главно се користи за контрола на протокот на течности. Нејзиниот принцип на работа е да ја контролира течноста со ротирање на рачното тркало за да го придвижи дискот на вентилот нагоре и надолу..
Име | Вентил со глобус со навој од нерѓосувачки челик |
Материјал | CF8, CF8M,CF3M,2205,2507, Бронза, Леано железо (приспособено) |
Технологија | Прецизно лиење, инвестициски кастинг, изгубен-восок лиење, CNC обработка, итн. |
Големина | Прилагодено |
Валута за плаќање | американски долари, евра, јени |
Вентилот со глобус со навој од не'рѓосувачки челик е најчесто користен тип на вентили, главно се користи за контрола на протокот на течности. Нејзиниот принцип на работа е да ја контролира течноста со ротирање на рачното тркало за да го придвижи дискот на вентилот нагоре и надолу.. Дискот на вентилот се движи во права линија по централната линија на течноста. Може да биде целосно отворен или целосно затворен и не може да се користи за регулација или гаснење. Овој тип на вентил е погоден за сценарија каде што е потребна прецизна контрола на протокот на течноста, како што е хемикалијата, моќ, и металуршките индустрии.
Делови за вентили со глобус со навој од не'рѓосувачки челик
Глобус вентилите со навој од нерѓосувачки челик може да се поделат на различни типови според различни стандарди и сценарија за примена. Следниве се некои вообичаени типови:
Тип | Опис |
---|---|
J11W серија | Моделот на производот е J11W, со номинален дијаметар од DN15 – 65mm, номинален притисок од PN1,6 – 2,5MPa, и соодветен температурен опсег од -29°C – 425°C. |
ANSI стандард | Глобус вентили со навој од нерѓосувачки челик кои ги исполнуваат стандардите ANSI, погоден за прилики каде што треба да се следат специфични меѓународни стандарди. |
Тип на поврзување со прирабница | Поврзан со друга опрема за гасоводот преку прирабници, погоден за прилики каде што се потребни високи перформанси и стабилност на запечатување. |
При изборот на глобус вентил со навој од нерѓосувачки челик, треба да се земат предвид следните фактори за да се осигура дека ги исполнува вистинските барања за апликација:
Глобус вентилите со навој од нерѓосувачки челик се широко користени во различни индустриски области, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на:
Вентил со глобус со навој од нерѓосувачки челик
Во споредба со другите типови вентили, глобус вентилот со навој од нерѓосувачки челик ги има следните карактеристики:
Тип на вентил | Вентил со глобус со навој од нерѓосувачки челик | Топчест вентил | Вратен вентил |
---|---|---|---|
Принцип на работа | Движете го дискот на вентилот нагоре и надолу со ротирање на рачното тркало | Отворете и затворете со ротирање на топката | Отворете и затворете со вертикално подигање на плочата на капијата |
Регулирање на проток | Може да биде само целосно отворен или целосно затворен, не за регулација | Може да биде целосно отворен или целосно затворен, а некои топчести вентили имаат регулациони функции | Може да биде само целосно отворен или целосно затворен, не за регулација |
Перформанси на запечатување | Добро, погоден за прилики кои бараат високи перформанси на запечатување | Добро, погоден за различни медиуми | Општо, погоден за прилики со мали барања за запечатување |
Отпорност на течност | Релативно голем, бидејќи средниот канал во телото на вентилот е извртен | Релативно мал, бидејќи средниот канал во внатрешноста на телото на вентилот е право низ | Релативно мал, бидејќи средниот канал во внатрешноста на телото на вентилот е право низ |
Применливи сценарија | Прилики каде што е потребна прецизна контрола на протокот на течност | Прилики каде што е потребно брзо отворање и затворање | Прилики кои треба да издржат висок притисок и температура |
Како заклучок, глобус вентил со навој од нерѓосувачки челик, со своите предности како едноставна структура, добри перформанси на запечатување, и долг работен век, е широко применета во многу индустриски области. При изборот на вентил, треба да се даде сеопфатно разгледување според реалните потреби и сценаријата за примена за да се обезбеди стабилност и безбедност на системот.
Оставете Одговор