Datamaskin numerisk kontroll (CNC) Teknologi har forvandlet produksjonsindustrien ved å automatisere prosessen med å lage komplekse deler og komponenter med høy presisjon. Here's a simple introduction to CNC technology training materials
Datamaskin numerisk kontroll (CNC) Teknologi har forvandlet produksjonsindustrien ved å automatisere prosessen med å lage komplekse deler og komponenter med høy presisjon. Her er en enkel introduksjon til opplæringsmateriell for CNC-teknologi:
Utgave | Forårsake | Løsning |
---|---|---|
KranbruddInnvendig gjengeavhuggingChips som vikler seg rundt kranen | Feil plassering av det borede hullet Feil hulldybde For grov innvendig overflate | 1. Velg riktig borkronemodell og størrelse2. Sjekk om programkoordinatene er nøyaktige3. Juster maskineringsparametere eller legg til forboringsoperasjoner |
Gjengeslitasje på krankroppenFor høyt dreiemomentRask tapslitasje | Feil gjengevinkel Ikke egnet for materialet Kjølevæskekonsentrasjonen er for lav | 1. Velg riktig trykk2. Øk kjølevæskekonsentrasjonen til 7-8% |
Dårlig sponfjerning****Spon samler seg i rillene | Feil kranmodell Feil valg av skjærehastighet | Velg riktig tapp og skjærehastighet |
Spon som vikler seg rundt kranen****Innvendige gjenger er overdimensjonerte og grove | Overdreven vingling eller ustabil fastspenning av arbeidsstykket | Forbedre tapp- eller arbeidsstykkets fastspenningsstabilitet |
Innvendige gjenger er for løse eller tetteOverdreven friksjon og varmeutvikling på gjengehusetFare for kranbrudd | Feil bordiameterTap slingring Feil kjølevæskevalg | 1. Bekreft borehullets diameter og tappjustering2. Se etter trykksvingninger3. Øk kjølevæskekonsentrasjonen eller bruk en annen kjølevæske |
Navn | Trådkarakter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(M)
Metrisk tråd |
HAN | klasse 1 | klasse 2 | klasse 3 | ||
Mannlig tråd | ISO | 4h | 6g | 8g | ||
Hunn tråd | 4H﹑5H | 5H﹑6H | 7H | |||
(U)
Amerikanske tenner |
Mannlig tråd | HAN
ISO |
3EN | 2EN | 1EN | |
Hunn tråd | HAN
ISO |
3B | 2B | 1B | ||
(W)Britisk tann | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 | |||
Søknad | Presisjonsdeler
Nødvendig for å passe Tråder av |
Generelt maskineri
For tilkobling |
Generelt maskineri
Diverse tråder |
Sort skinnplate
Tråd (grov tråd) |
Trykk på Modell | Pitch | Spesifikasjon | Ekstrusjonsbor Størrelse(Standard diameter) | Ekstrusjonsbor Størrelse(Maks-min diameter) | Skjærebor Størrelse(Standard diameter) | Skjærebor Størrelse(Maks-min diameter) | Merknader(RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2*0,4 | 0.4 | Metrisk tråd | φ1,83 | φ1,86-φ1,78 | f1.6 | φ1,68-φ1,56 | 1200rpm |
M2,5*0,45 | 0.45 | Metrisk tråd | f2.3 | φ2,33-φ2,25 | f2.1 | φ2,15-φ2,0 | 1200rpm |
M3*0,5 | 0.5 | Metrisk tråd | φ2,75 | φ2,8-φ2,7 | f2,5 | φ2,6-φ2,45 | 1500rpm |
M4*0,7 | 0.7 | Metrisk tråd | φ3,65 | φ3,7-φ3,6 | f3.3 | φ3,45-φ3,2 | 1500rpm |
M5*0,8 | 0.8 | Metrisk tråd | φ4,60 | φ4,65-φ4,55 | f4.2 | φ4,35-φ4,15 | 1500rpm |
M6*1,0 | 1.0 | Metrisk tråd | f5,5 | φ5,55-φ5,45 | f5.0 | φ5,15-φ4,9 | 1500rpm |
M8*1,25 | 1.25 | Metrisk tråd | φ7,35 | φ7,5-φ7,3 | f6.8 | φ6,9-φ6,65 | 1000rpm |
M10*1,5 | 1.5 | Metrisk tråd | f9.2 | φ9,35-φ9,15 | φ8,5 | φ8,9-φ8,4 | 1000rpm |
UNC2-56 | 0.454 | Samlet grov tråd | f2,5 | φ2,6-φ2,45 | f2.3 | φ2,4-φ2,2 | 1500rpm |
UNC4-40 | 0.635 | Samlet grov tråd | f3.1 | φ3,1-φ3,05 | f2.8 | φ2,9-φ2,65 | 1500rpm |
UNC6-32 | 0.794 | Samlet grov tråd | φ1,95 | φ2,0-φ1,9 | f1.8 | φ1,85-φ1,7 | 1200rpm |
UNC8-32 | 0.794 | Samlet grov tråd | f1,25 | φ1,35-φ1,2 | f1,15 | φ1,20-φ1,1 | 1500rpm |
UNF0-80 | 0.318 | Unified Fine Thread | Lite brukt | f10.2 | φ10,35-φ10,15 | 800rpm | |
UNF7/16-28 | 0.907 | Unified Extra-Fine Thread | f3.8 | φ3,9-φ3,7 | f3.4 | φ3,5-φ3,3 | 1500rpm |
Freser kan kategoriseres basert på egenskapene til materialene de brukes til i tre typer:
Sammendrag:
Spiralrillevinklene til freser er generelt 34° og 45°. Blant dem:
Modell | Hardhet | Friksjonskoeffisient | Beleggtemperatur (℃) | Varmebestandighet(℃) | Farge | Gjeldende materialer |
---|---|---|---|---|---|---|
TINN | 2300 | 0.3-0.4 | 400-500 | 550-600 | Gull | Generelt stål |
TICN | 3000 | 0.2-0.25 | 350-400 | 450-500 | Blågrå | Rustfritt stål, titan, nikkelbaserte varmebestandige legeringer |
TIALN | 2400-3000 | 0.5 | 400-500 | 700 | Svart-lilla | Støpejern, herdet stål |
CRN | 2200 | 650 | 650 | Sølvgrå | Kopper, aluminiumslegeringer, støpejern | |
Teknisk informasjon (CNC eller CNC dreiebenk) |
1﹑V= (m/min) 2﹑N= (rpm)
V: kuttehastighet, lineær hastighet
s: pi
D: verktøyets diameter
N: antall omdreininger
3﹑Fz= (mm/blad) x 4﹑Vf=N x Z x Fz (mm/min)
Fz: Matehastighet per blad Vf: Per minutt
F: Maskinmatingshastighet N: Revolusjoner
Z: Antall kniver Z: Antall blader
N: Revolutions Fz: Matehastighet per blad
Legg igjen et svar