Sprøytestøping er en kompleks prosess hvor plastmaterialer smeltes, sprøytes inn i en form, og avkjølt for å danne deler med høy presisjon. Blant de ulike parameterne som styrer denne prosessen, injeksjonshastighet og injeksjonstrykk er sentrale, påvirke kvaliteten, effektivitet, og kostnadseffektiviteten til sluttproduktet.
Sprøytestøping er en kompleks prosess hvor plastmaterialer smeltes, sprøytes inn i en form, og avkjølt for å danne deler med høy presisjon. Blant de ulike parameterne som styrer denne prosessen, injeksjonshastighet og injeksjonstrykk er sentrale, påvirke kvaliteten, effektivitet, og kostnadseffektiviteten til sluttproduktet. Denne artikkelen går nærmere inn på disse parameterne, utforske deres definisjoner, deres innbyrdes forhold, og deres innvirkning på sprøytestøpingsresultater.
Definisjon:
Injeksjonshastighet refererer til hastigheten som den smeltede plasten injiseres med i formhulen. Denne parameteren måles vanligvis som hastigheten på skruens foroverbevegelse under injeksjonsfasen.
Betydning:
Bord 1: Innvirkning av injeksjonshastighet på vanlige defekter
Karakter | Kjemisk sammensetning | Strekkstyrke | Maksimal brukstemp | Smeltepunkt | Duktilitet (%) | Hardhet (HB) | Magnetisk |
Austenittisk | |||||||
201 | 16-18% Cr, 3.5-5.5% I, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
202 | 17-19% Cr, 4-6% I, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
205 | 16.5-18% Cr, 1-1.75% I, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
301 | 16-18% Cr, 6-8% I | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
302 | 17-19% Cr, 8-10% I | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
303 | 17-19% Cr, 8-10% I, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Ingen |
304 | 18-20% Cr, 8-10.5% I | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Ingen |
305 | 17-19% Cr, 10-13% I | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Ingen |
308 | 19-21% Cr, 9-11% I | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Ingen |
309 | 23% Cr, 13% I | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Ingen |
314 | 24-26% Cr, 19-22% I | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Ingen |
316 | 16-18% Cr, 10-14% I, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Ingen |
317 | 18-20% Cr, 11-15% I, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Ingen |
321 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.7% Av | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
347 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.8% NB | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
904L | 19-23% Cr, 23-28% I, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Ingen |
A2 | 18% Cr, 8% I (Tilsvarer 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/8 | 18% Cr, 8% I | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/10 | 18% Cr, 10% I | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Ingen |
Ferritisk | |||||||
405 | 11.5-14.5% Cr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Ja |
408 | 11% Cr, 8-10% I | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Ja |
409 | 10.5-11.75% Cr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Ja |
414 | 11.5-13% Cr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
429 | 14-16% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
430 | 16-18% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
434 | 16-18% Cr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
436 | 17% Cr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
442 | 18-23% Cr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Ja |
444 | 17-20% Cr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Ja |
18/0 | 18% Cr, 0% I | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Ja |
Martensittisk | |||||||
410 | 11.5-13.5% Cr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Ja |
410S | 11.5-13.5% Cr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
416 | 12-14% Cr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Ja |
420 | 12-14% Cr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) når den er glødet | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
422 | 11.5-14% Cr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
431 | 15-17% Cr、1.25-2.5% I | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
440 | 16-18% Cr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
Nedbør | |||||||
630 | 16-17% Cr、4-5% I、3-5% Cu | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Ja |
Karakter | Kjemisk sammensetning | Strekkstyrke | Maksimal brukstemp | Smeltepunkt | Duktilitet (%) | Hardhet (HB) | Magnetisk |
Austenittisk | |||||||
201 | 16-18% Cr, 3.5-5.5% I, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
202 | 17-19% Cr, 4-6% I, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
205 | 16.5-18% Cr, 1-1.75% I, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
301 | 16-18% Cr, 6-8% I | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
302 | 17-19% Cr, 8-10% I | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
303 | 17-19% Cr, 8-10% I, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Ingen |
304 | 18-20% Cr, 8-10.5% I | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Ingen |
305 | 17-19% Cr, 10-13% I | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Ingen |
308 | 19-21% Cr, 9-11% I | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Ingen |
309 | 23% Cr, 13% I | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Ingen |
314 | 24-26% Cr, 19-22% I | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Ingen |
316 | 16-18% Cr, 10-14% I, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Ingen |
317 | 18-20% Cr, 11-15% I, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Ingen |
321 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.7% Av | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
347 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.8% NB | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
904L | 19-23% Cr, 23-28% I, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Ingen |
A2 | 18% Cr, 8% I (Tilsvarer 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/8 | 18% Cr, 8% I | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/10 | 18% Cr, 10% I | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Ingen |
Ferritisk | |||||||
405 | 11.5-14.5% Cr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Ja |
408 | 11% Cr, 8-10% I | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Ja |
409 | 10.5-11.75% Cr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Ja |
414 | 11.5-13% Cr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
429 | 14-16% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
430 | 16-18% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
434 | 16-18% Cr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
436 | 17% Cr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
442 | 18-23% Cr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Ja |
444 | 17-20% Cr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Ja |
18/0 | 18% Cr, 0% I | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Ja |
Martensittisk | |||||||
410 | 11.5-13.5% Cr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Ja |
410S | 11.5-13.5% Cr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
416 | 12-14% Cr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Ja |
420 | 12-14% Cr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) når den er glødet | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
422 | 11.5-14% Cr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
431 | 15-17% Cr、1.25-2.5% I | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
440 | 16-18% Cr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
Nedbør | |||||||
630 | 16-17% Cr、4-5% I、3-5% Cu | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Ja |
Korte skuddMaterialet stivner før formen er helt fylt. Sikrer at formen fylles helt, redusere korte skudd.FlashRedusert sannsynlighet på grunn av mindre trykk. Kan forårsake blink hvis hastigheten er for høy, fører til overfylling.JettingMindre sannsynlig, men kan forårsake strømningslinjer hvis de er for sakte. Kan forårsake jetting på grunn av høy strømningstreghet.Splay MarkLavere hastigheter kan forverre spredning på grunn av flytustabilitet. Høye hastigheter kan forårsake spredning i sensitive materialer.
Flertrinns injeksjonshastighet:
For å optimalisere fyllingsprosessen, injeksjonshastighet er ofte delt inn i flere stadier:
Eksempel på flertrinns hastighetsinnstilling:
Definisjon:
Injeksjonstrykket er kraften som utøves av maskinen for å skyve den smeltede plasten inn i formhulen. Det leveres av det hydrauliske systemet til sprøytestøpemaskinen.
Betydning:
Formel for injeksjonstrykk:
[ P = frac{K ganger Q}{S} ]
Hvor:
Forholdet til systemtrykk:
Bord 2: Forskjeller mellom injeksjonstrykk og systemtrykk
Karakter | Kjemisk sammensetning | Strekkstyrke | Maksimal brukstemp | Smeltepunkt | Duktilitet (%) | Hardhet (HB) | Magnetisk |
Austenittisk | |||||||
201 | 16-18% Cr, 3.5-5.5% I, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
202 | 17-19% Cr, 4-6% I, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
205 | 16.5-18% Cr, 1-1.75% I, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Ingen |
301 | 16-18% Cr, 6-8% I | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
302 | 17-19% Cr, 8-10% I | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Ingen |
303 | 17-19% Cr, 8-10% I, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Ingen |
304 | 18-20% Cr, 8-10.5% I | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Ingen |
305 | 17-19% Cr, 10-13% I | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Ingen |
308 | 19-21% Cr, 9-11% I | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Ingen |
309 | 23% Cr, 13% I | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Ingen |
314 | 24-26% Cr, 19-22% I | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Ingen |
316 | 16-18% Cr, 10-14% I, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Ingen |
317 | 18-20% Cr, 11-15% I, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Ingen |
321 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.7% Av | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
347 | 17-19% Cr, 9-12% I, 0.8% NB | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Ingen |
904L | 19-23% Cr, 23-28% I, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Ingen |
A2 | 18% Cr, 8% I (Tilsvarer 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/8 | 18% Cr, 8% I | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Ingen |
18/10 | 18% Cr, 10% I | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Ingen |
Ferritisk | |||||||
405 | 11.5-14.5% Cr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Ja |
408 | 11% Cr, 8-10% I | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Ja |
409 | 10.5-11.75% Cr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Ja |
414 | 11.5-13% Cr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
429 | 14-16% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
430 | 16-18% Cr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
434 | 16-18% Cr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
436 | 17% Cr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Ja |
442 | 18-23% Cr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Ja |
444 | 17-20% Cr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Ja |
18/0 | 18% Cr, 0% I | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Ja |
Martensittisk | |||||||
410 | 11.5-13.5% Cr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Ja |
410S | 11.5-13.5% Cr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
416 | 12-14% Cr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Ja |
420 | 12-14% Cr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) når den er glødet | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Ja |
422 | 11.5-14% Cr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
431 | 15-17% Cr、1.25-2.5% I | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Ja |
440 | 16-18% Cr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Ja |
Nedbør | |||||||
630 | 16-17% Cr、4-5% I、3-5% Cu | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Ja |
Aspekt | Injeksjonstrykk | Systemtrykk |
---|---|---|
Funksjon | Virker på smelten for å overvinne strømningsmotstand | Gir energi til injeksjonssylinderen |
Innstilling | Justeres via PID-kontrollsystem | Styres av hydrauliske systemkretser |
Responstid | Rask, millisekunder | Langsommere, krever tid å presse |
Dynamisk interaksjon:
Praktiske vurderinger:
Søknader:
Ytelsespåvirkning:
Utfordringer:
Betraktninger:
Samspillet mellom injeksjonshastighet og injeksjonstrykk er grunnleggende for suksessen med sprøytestøping. Forstå disse parameterne, innstillingene deres, og deres effekter på støpeprosessen er avgjørende for å oppnå høykvalitetsdeler med minimale defekter. Ved å mestre disse aspektene, produsenter kan øke produktiviteten, redusere kostnadene, og sikre konsistensen i produksjonen deres. Ettersom teknologien skrider frem, kontrollen over disse parameterne blir mer presis, tillater stadig mer komplekse og effektive sprøytestøpeprosesser.
Legg igjen et svar