Počítačové numerické riadenie (CNC) Technológia transformovala výrobný priemysel automatizáciou procesu vytvárania zložitých dielov a komponentov s vysokou presnosťou. Here's a simple introduction to CNC technology training materials
Počítačové numerické riadenie (CNC) Technológia transformovala výrobný priemysel automatizáciou procesu vytvárania zložitých dielov a komponentov s vysokou presnosťou. Tu je jednoduchý úvod do školiacich materiálov CNC technológie:
Vydanie | Príčina | Riešenie |
---|---|---|
Zlomenie kohútikaOdštiepenie vnútorného závituŠtiepky omotané okolo kohútika | Nesprávne umiestnenie vyvŕtaného otvoru Nesprávna hĺbka otvoru Príliš drsný vnútorný povrch | 1. Vyberte správny model a veľkosť vrtáka 2. Skontrolujte, či sú súradnice programu presné3. Upravte parametre obrábania alebo pridajte predvŕtanie |
Opotrebenie závitu na tele kohútikaNadmerný krútiaci momentRýchle opotrebovanie kohútika | Nesprávny uhol závitu závitníka Nevhodné pre materiál Koncentrácia chladiacej kvapaliny je príliš nízka | 1. Vyberte správny kohútik2. Zvýšte koncentráciu chladiacej kvapaliny na 7-8% |
Slabé odstraňovanie triesok**** V drážkach sa hromadia triesky | Nesprávny model závitníka Nesprávna voľba reznej rýchlosti | Zvoľte správny závitník a rýchlosť rezania |
Štiepky ovíjajúce sa okolo kohútika****Vnútorné závity sú nadrozmerné a hrubé | Nadmerné kolísanie závitníka alebo nestabilné upnutie obrobku | Zlepšite stabilitu upínania závitníka alebo obrobku |
Vnútorné závity sú príliš voľné alebo tesnéNadmerné trenie a tvorba tepla na telese závituRiziko prasknutia kohútika | Nesprávny priemer vrtáku Kolísanie kohútika Nesprávny výber chladiacej kvapaliny | 1. Skontrolujte priemer vyvŕtaného otvoru a zarovnanie závitníka2. Skontrolujte kolísanie kohútika3. Zvýšte koncentráciu chladiacej kvapaliny alebo použite inú chladiacu kvapalinu |
Meno | Trieda závitu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(M)
Metrický závit |
ON | trieda 1 | trieda 2 | trieda 3 | ||
Samec závit | ISO | 4h | 6g | 8g | ||
Ženské vlákno | 4H﹑5H | 5H﹑6H | 7H | |||
(U)
Americké zuby |
Samec závit | ON
ISO |
3A | 2A | 1A | |
Ženské vlákno | ON
ISO |
3B | 2B | 1B | ||
(W)Britský zub | trieda 2 | trieda 3 | trieda 4 | |||
Aplikácia | Presné diely
Vyžaduje sa, aby sa zmestili Vlákna z |
Všeobecné stroje
Na spojenie |
Všeobecné stroje
Rôzne vlákna |
Čierny kožený tanier
Niť (hrubá niť) |
Klepnite na položku Model | Smola | Špecifikácia | Veľkosť vytláčacieho vrtáka(Štandardný priemer) | Veľkosť vytláčacieho vrtáka(Max-Min priemer) | Veľkosť rezného vrtáka(Štandardný priemer) | Veľkosť rezného vrtáka(Max-Min priemer) | Poznámky(RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2*0,4 | 0.4 | Metrické vlákno | φ1,83 | φ1,86-φ1,78 | f1.6 | φ1,68-φ1,56 | 1200ot./min |
M2,5*0,45 | 0.45 | Metrické vlákno | f2.3 | φ2,33-φ2,25 | f2.1 | φ2,15-φ2,0 | 1200ot./min |
M3*0,5 | 0.5 | Metrické vlákno | φ2,75 | φ2,8-φ2,7 | f2,5 | φ2,6-φ2,45 | 1500ot./min |
M4*0,7 | 0.7 | Metrické vlákno | φ3,65 | φ3,7-φ3,6 | f3.3 | φ3,45-φ3,2 | 1500ot./min |
M5*0,8 | 0.8 | Metrické vlákno | φ4,60 | φ4,65-φ4,55 | f4.2 | φ4,35-φ4,15 | 1500ot./min |
M6*1,0 | 1.0 | Metrické vlákno | f5.5 | φ5,55-φ5,45 | f5.0 | φ5,15-φ4,9 | 1500ot./min |
M8*1,25 | 1.25 | Metrické vlákno | φ7,35 | φ7,5-φ7,3 | f6.8 | φ6,9-φ6,65 | 1000ot./min |
M10*1,5 | 1.5 | Metrické vlákno | f9.2 | φ9,35-φ9,15 | φ8,5 | φ8,9-φ8,4 | 1000ot./min |
UNC2-56 | 0.454 | Zjednotená hrubá niť | f2,5 | φ2,6-φ2,45 | f2.3 | φ2,4-φ2,2 | 1500ot./min |
UNC4-40 | 0.635 | Zjednotená hrubá niť | f3.1 | φ3,1-φ3,05 | f2.8 | φ2,9-φ2,65 | 1500ot./min |
UNC6-32 | 0.794 | Zjednotená hrubá niť | φ1,95 | φ2,0-φ1,9 | f1,8 | φ1,85-φ1,7 | 1200ot./min |
UNC8-32 | 0.794 | Zjednotená hrubá niť | f1,25 | φ1,35-φ1,2 | f1,15 | φ1,20-φ1,1 | 1500ot./min |
UNF0-80 | 0.318 | Jednotná jemná niť | Málo používané | f10.2 | φ10,35-φ10,15 | 800ot./min | |
UNF7/16-28 | 0.907 | Jednotná extra jemná niť | f3,8 | φ3,9-φ3,7 | f3.4 | φ3,5-φ3,3 | 1500ot./min |
Frézy možno kategorizovať na základe vlastností materiálov, na ktoré sa používajú, do troch typov:
Zhrnutie:
Uhly špirálovej drážky fréz sú všeobecne 34° a 45°. Medzi nimi:
Model | Tvrdosť | Koeficient trenia | Teplota náteru (℃) | Tepelná odolnosť(℃) | Farba | Použiteľné materiály |
---|---|---|---|---|---|---|
TIN | 2300 | 0.3-0.4 | 400-500 | 550-600 | Zlato | Všeobecná oceľ |
TICN | 3000 | 0.2-0.25 | 350-400 | 450-500 | Modrošedá | Nehrdzavejúca oceľ, titán, žiaruvzdorné zliatiny na báze niklu |
TIALN | 2400-3000 | 0.5 | 400-500 | 700 | Čierno-fialová | Liatina, kalené ocele |
CRN | 2200 | 650 | 650 | Strieborno-šedá | Meď, hliníkových zliatin, liatina | |
Technické informácie (CNC alebo CNC sústruh) |
1﹑V= (m/min) 2﹑N= (ot./min)
V: rýchlosť rezania, lineárna rýchlosť
p: pi
D: priemer nástroja
N: počet otáčok
3﹑Fz= (mm/čepeľ) x 4﹑Vf=N x Z x Fz (mm/min)
Fz: Rýchlosť posuvu na čepeľ Vf: Za minútu
F: Rýchlosť strojového posuvu N: Revolúcie
Z: Počet nožov Z: Počet lopatiek
N: Revolúcie Fz: Rýchlosť posuvu na čepeľ
Zanechať odpoveď