Iṣakoso Nọmba Kọmputa (CNC) Imọ-ẹrọ ti yipada ile-iṣẹ iṣelọpọ nipasẹ adaṣe adaṣe ilana ti ṣiṣẹda awọn ẹya eka ati awọn paati pẹlu konge giga. Eyi ni ifihan ti o rọrun si awọn ohun elo ikẹkọ imọ-ẹrọ CNC:
Oro | Nitori | Ojutu |
---|---|---|
Fọwọ ba fifọTi abẹnu o tẹle chippingChips murasilẹ ni ayika tẹ ni kia kia | Ti ko tọ si ipo ti iho ihoIncorrect iho ijinle dada ti abẹnu ti o ni inira | 1. Yan awoṣe liluho ti o tọ ati iwọn2. Ṣayẹwo boya awọn ipoidojuko eto jẹ deede3. Ṣatunṣe awọn paramita ẹrọ tabi ṣafikun awọn iṣẹ-iṣaaju-liluho |
Yiya okun lori ara tẹ ni kia kiaIyipo ti o pọjuYiya titẹ ni kia kia | Igun okun tẹ ni kia kia ti ko tọ Ko dara fun ohun eloCoolant fojusi kekere ju | 1. Yan awọn ti o tọ tẹ ni kia kia2. Mu ifọkansi coolant pọ si 7-8% |
Iyọkuro ërún ti ko dara**** Awọn eerun ṣajọpọ ninu awọn fère | Awoṣe tẹ ni kia kia Aitọ Yiyan iyara gige ti ko dara | Yan titẹ to tọ ati iyara gige |
Awọn eerun igi ti n murasilẹ ni ayika tẹ ni kia kia****Awọn okun inu jẹ iwọn ati inira | Pupọ tẹ ni kia kia Wobble orunstable workpiece clamping | Ṣe ilọsiwaju tẹ ni kia kia tabi iduroṣinṣin iṣẹ dimole |
Awọn okun inu ju alaimuṣinṣin tabi ṣinṣinIkọju pupọ ati iran ooru lori ara o tẹle ara tẹ ni kia kiaEwu ti fifọ tẹ ni kia kia | Diamita liluho ti ko tọTap wobbleIyẹwu tutu ti ko yẹ | 1. Daju iwọn ila opin iho ki o tẹ alignment2 ni kia kia. Ṣayẹwo fun tẹ ni kia kia Wobble3. Mu ifọkansi itutu sii tabi lo itutu agbaiye ọtọtọ |
Oruko | Opo ite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(M)
Okùn metric |
O | kilasi 1 | kilasi 2 | kilasi 3 | ||
Oso okunrin | ISO | 4h | 6g | 8g | ||
Okùn abo | 4H﹑5H | 5H﹑6H | 7H | |||
(Ìwọ)
Eyin Amerika |
Oso okunrin | O
ISO |
3A | 2A | 1A | |
Okùn abo | O
ISO |
3B | 2B | 1B | ||
(W)eyin ilu oyinbo | kilasi 2 | kilasi 3 | kilasi 4 | |||
Ohun elo | konge awọn ẹya ara
Ti a beere lati baamu Awọn ila ti |
Gbogbogbo ẹrọ
Fun asopọ |
Gbogbogbo ẹrọ
Oriṣiriṣi awọn okun |
Black awo awo
Opo (ti o ni inira o tẹle) |
Fọwọ ba Awoṣe | ipolowo | Sipesifikesonu | Extrusion Drill Iwon(Standard Opin) | Extrusion Drill Iwon(Max-Min Opin) | Ige liluho Iwon(Standard Opin) | Ige liluho Iwon(Max-Min Opin) | Awọn akiyesi(RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2*0.4 | 0.4 | Metiriki O tẹle | φ1.83 | φ1.86-φ1.78 | f1.6 | φ1.68-φ1.56 | 1200rpm |
M2.5 * 0.45 | 0.45 | Metiriki O tẹle | f2.3 | φ2.33-φ2.25 | f2.1 | φ2.15-φ2.0 | 1200rpm |
M3*0.5 | 0.5 | Metiriki O tẹle | φ2.75 | φ2.8-φ2.7 | f2.5 | φ2.6-φ2.45 | 1500rpm |
M4*0.7 | 0.7 | Metiriki O tẹle | φ3.65 | φ3.7-φ3.6 | f3.3 | φ3.45-φ3.2 | 1500rpm |
M5*0.8 | 0.8 | Metiriki O tẹle | φ4.60 | φ4.65-φ4.55 | f4.2 | φ4.35-φ4.15 | 1500rpm |
M6*1.0 | 1.0 | Metiriki O tẹle | f5.5 | φ5.55-φ5.45 | f5.0 | φ5.15-φ4.9 | 1500rpm |
M8*1.25 | 1.25 | Metiriki O tẹle | φ7.35 | φ7.5-φ7.3 | f6.8 | φ6.9-φ6.65 | 1000rpm |
M10*1.5 | 1.5 | Metiriki O tẹle | f9.2 | φ9.35-φ9.15 | φ8.5 | φ8.9-φ8.4 | 1000rpm |
UNC2-56 | 0.454 | Isokan isokuso O tẹle | f2.5 | φ2.6-φ2.45 | f2.3 | φ2.4-φ2.2 | 1500rpm |
UNC4-40 | 0.635 | Isokan isokuso O tẹle | f3.1 | φ3.1-φ3.05 | f2.8 | φ2.9-φ2.65 | 1500rpm |
UNC6-32 | 0.794 | Isokan isokuso O tẹle | φ1.95 | φ2.0-φ1.9 | f1.8 | φ1.85-φ1.7 | 1200rpm |
UNC8-32 | 0.794 | Isokan isokuso O tẹle | f1.25 | φ1.35-φ1.2 | f1.15 | φ1.20-φ1.1 | 1500rpm |
UNF0-80 | 0.318 | Isokan Fine O tẹle | Ṣọwọn lilo | f10.2 | φ10.35-φ10.15 | 800rpm | |
UNF7 / 16-28 | 0.907 | Isokan Afikun-Fine O tẹle | f3.8 | φ3.9-φ3.7 | f3.4 | φ3.5-φ3.3 | 1500rpm |
Milling cutters le ti wa ni tito lẹšẹšẹ da lori awọn ini ti awọn ohun elo ti won ti wa ni lilo fun sinu meta orisi:
Lakotan:
Ajija fère awọn agbekale ti milling cutters wa ni gbogbo 34° ati 45°. Lára wọn:
Awoṣe | Lile | Alapinpin edekoyede | Ibora otutu (℃) | Ooru Resistance(℃) | Àwọ̀ | Awọn ohun elo ti o wulo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIN | 2300 | 0.3-0.4 | 400-500 | 550-600 | Wura | Gbogbogbo irin |
TICN | 3000 | 0.2-0.25 | 350-400 | 450-500 | Awọ buluu | Irin ti ko njepata, titanium, nickel-orisun ooru-sooro alloys |
TIALN | 2400-3000 | 0.5 | 400-500 | 700 | Dudu-eleyi ti | Simẹnti irin, àiya irin |
CRN | 2200 | 650 | 650 | Fadaka-grẹy | Ejò, aluminiomu alloys, irin simẹnti | |
Imọ alaye (CNC tabi CNC lathe) |
1﹑V= (m/min) 2﹑N= (rpm)
V: gige iyara, iyara ila
p: pi
D: opin ọpa
N: nọmba ti revolutions
3﹑Fz= (mm / abẹfẹlẹ) x 4﹑Vf=N x Z x Fz (mm/min)
Fz: Oṣuwọn ifunni fun abẹfẹlẹ Vf: Fun iseju kan
F: Oṣuwọn ifunni ẹrọ N: Iyika
Z: Nọmba awọn abẹfẹlẹ Z: Nọmba ti abe
N: Awọn iyipada Fz: Oṣuwọn ifunni fun abẹfẹlẹ
Fi esi kan silẹ