Ṣiṣatunṣe abẹrẹ jẹ ilana eka kan nibiti awọn ohun elo ṣiṣu ti yo, itasi sinu kan m, ati ki o tutu lati dagba awọn ẹya ara pẹlu ga konge. Lara awọn oriṣiriṣi awọn aye ti o ṣakoso ilana yii, Iyara abẹrẹ ati titẹ abẹrẹ jẹ pataki, ti o ni ipa lori didara, ṣiṣe, ati iye owo-doko ti awọn ik ọja.
Ṣiṣatunṣe abẹrẹ jẹ ilana eka kan nibiti awọn ohun elo ṣiṣu ti yo, itasi sinu kan m, ati ki o tutu lati dagba awọn ẹya ara pẹlu ga konge. Lara awọn oriṣiriṣi awọn aye ti o ṣakoso ilana yii, iyara abẹrẹ ati titẹ abẹrẹ jẹ pataki, ti o ni ipa lori didara, ṣiṣe, ati iye owo-doko ti awọn ik ọja. Nkan yii n lọ sinu awọn paramita wọnyi, ṣawari awọn itumọ wọn, ìbáṣepọ̀ wọn, ati ipa wọn lori awọn abajade mimu abẹrẹ.
Itumọ:
Iyara abẹrẹ n tọka si iwọn ninu eyiti ṣiṣu didà ti wa ni itasi sinu iho mimu. Iwọn paramita yii ni igbagbogbo bi iyara ti gbigbe siwaju skru lakoko ipele abẹrẹ naa.
Pataki:
Tabili 1: Ipa Iyara Abẹrẹ lori Awọn abawọn ti o wọpọ
Ipele | Kemikali tiwqn | Agbara fifẹ | O pọju Lo otutu | Ojuami Iyo | Agbara (%) | Lile (HB) | Oofa |
Austenitic | |||||||
201 | 16-18% Kr, 3.5-5.5% Ni, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
202 | 17-19% Kr, 4-6% Ni, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
205 | 16.5-18% Kr, 1-1.75% Ni, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
301 | 16-18% Kr, 6-8% Ni | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
302 | 17-19% Kr, 8-10% Ni | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
303 | 17-19% Kr, 8-10% Ni, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Rara |
304 | 18-20% Kr, 8-10.5% Ni | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Rara |
305 | 17-19% Kr, 10-13% Ni | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Rara |
308 | 19-21% Kr, 9-11% Ni | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Rara |
309 | 23% Kr, 13% Ni | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Rara |
314 | 24-26% Kr, 19-22% Ni | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Rara |
316 | 16-18% Kr, 10-14% Ni, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Rara |
317 | 18-20% Kr, 11-15% Ni, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Rara |
321 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.7% Ti | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
347 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.8% Nb | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
904L | 19-23% Kr, 23-28% Ni, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Rara |
A2 | 18% Kr, 8% Ni (Ni deede si 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/8 | 18% Kr, 8% Ni | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/10 | 18% Kr, 10% Ni | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Rara |
Ferritic | |||||||
405 | 11.5-14.5% Kr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Bẹẹni |
408 | 11% Kr, 8-10% Ni | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Bẹẹni |
409 | 10.5-11.75% Kr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Bẹẹni |
414 | 11.5-13% Kr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
429 | 14-16% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
430 | 16-18% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
434 | 16-18% Kr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
436 | 17% Kr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
442 | 18-23% Kr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
444 | 17-20% Kr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
18/0 | 18% Kr, 0% Ni | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Bẹẹni |
Martensitic | |||||||
410 | 11.5-13.5% Kr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
410S | 11.5-13.5% Kr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
416 | 12-14% Kr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Bẹẹni |
420 | 12-14% Kr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) nigbati annealed | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
422 | 11.5-14% Kr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
431 | 15-17% Kr、1.25-2.5% Ni | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
440 | 16-18% Kr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
Òjòjò | |||||||
630 | 16-17% Kr、4-5% Ni、3-5% Ku | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Bẹẹni |
Ipele | Kemikali tiwqn | Agbara fifẹ | O pọju Lo otutu | Ojuami Iyo | Agbara (%) | Lile (HB) | Oofa |
Austenitic | |||||||
201 | 16-18% Kr, 3.5-5.5% Ni, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
202 | 17-19% Kr, 4-6% Ni, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
205 | 16.5-18% Kr, 1-1.75% Ni, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
301 | 16-18% Kr, 6-8% Ni | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
302 | 17-19% Kr, 8-10% Ni | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
303 | 17-19% Kr, 8-10% Ni, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Rara |
304 | 18-20% Kr, 8-10.5% Ni | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Rara |
305 | 17-19% Kr, 10-13% Ni | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Rara |
308 | 19-21% Kr, 9-11% Ni | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Rara |
309 | 23% Kr, 13% Ni | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Rara |
314 | 24-26% Kr, 19-22% Ni | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Rara |
316 | 16-18% Kr, 10-14% Ni, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Rara |
317 | 18-20% Kr, 11-15% Ni, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Rara |
321 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.7% Ti | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
347 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.8% Nb | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
904L | 19-23% Kr, 23-28% Ni, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Rara |
A2 | 18% Kr, 8% Ni (Ni deede si 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/8 | 18% Kr, 8% Ni | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/10 | 18% Kr, 10% Ni | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Rara |
Ferritic | |||||||
405 | 11.5-14.5% Kr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Bẹẹni |
408 | 11% Kr, 8-10% Ni | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Bẹẹni |
409 | 10.5-11.75% Kr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Bẹẹni |
414 | 11.5-13% Kr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
429 | 14-16% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
430 | 16-18% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
434 | 16-18% Kr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
436 | 17% Kr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
442 | 18-23% Kr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
444 | 17-20% Kr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
18/0 | 18% Kr, 0% Ni | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Bẹẹni |
Martensitic | |||||||
410 | 11.5-13.5% Kr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
410S | 11.5-13.5% Kr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
416 | 12-14% Kr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Bẹẹni |
420 | 12-14% Kr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) nigbati annealed | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
422 | 11.5-14% Kr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
431 | 15-17% Kr、1.25-2.5% Ni | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
440 | 16-18% Kr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
Òjòjò | |||||||
630 | 16-17% Kr、4-5% Ni、3-5% Ku | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Bẹẹni |
Awọn Asokagba kukuruOhun elo ṣinṣin ṣaaju ki mimu ti kun ni kikun. Ṣe idaniloju pe mimu kun patapata, idinku kukuru Asokagba.FilaṣiO ṣeeṣe ti o dinku nitori titẹ ti o dinku.Le fa filasi ti iyara ba ga ju, yori si overfilling.JettingO ṣeeṣe diẹ sii, ṣugbọn o le fa awọn laini sisan ti o ba lọra pupọ.Le fa jetting nitori inertia ṣiṣan giga.Splay MarkAwọn iyara ti o lọra le mu splay pọ si nitori aisedeede ṣiṣan..
Olona-Ipele Abẹrẹ Iyara:
Lati je ki awọn nkún ilana, Iyara abẹrẹ nigbagbogbo pin si awọn ipele pupọ:
Apẹẹrẹ ti Eto Iyara Ipele-pupọ:
Itumọ:
Titẹ abẹrẹ jẹ agbara ti ẹrọ n ṣiṣẹ lati Titari ṣiṣu didà sinu iho mimu. O ti pese nipasẹ ẹrọ hydraulic ti ẹrọ mimu abẹrẹ.
Pataki:
Fọọmu fun Ipa Abẹrẹ:
[ P = frac{K igba Q}{S} ]
Nibo:
Ibasepo pẹlu System Titẹ:
Tabili 2: Iyatọ Laarin Ipa Abẹrẹ ati Ipa System
Ipele | Kemikali tiwqn | Agbara fifẹ | O pọju Lo otutu | Ojuami Iyo | Agbara (%) | Lile (HB) | Oofa |
Austenitic | |||||||
201 | 16-18% Kr, 3.5-5.5% Ni, 5.5-7.5% Mn | 515 MPa (75 Ksi) | 700˚C (1292˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
202 | 17-19% Kr, 4-6% Ni, 7.5-10% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
205 | 16.5-18% Kr, 1-1.75% Ni, 14-15% Mn | 515 MPa(75 Ksi) | 800˚C (1472˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 250 | Rara |
301 | 16-18% Kr, 6-8% Ni | 515 MPa(75 Ksi) | 871 °C (1600 °F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
302 | 17-19% Kr, 8-10% Ni | 585 MPa (85 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 40% | 201 | Rara |
303 | 17-19% Kr, 8-10% Ni, 0.15-0.35% S | 690 MPa(100 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1400-1420°C (2550-2590°F) | 35% | 262 | Rara |
304 | 18-20% Kr, 8-10.5% Ni | 621 MPa (90 Ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1399-1454°C (2550-2650°F) | 45% | 201 | Rara |
305 | 17-19% Kr, 10-13% Ni | 515 MPa (75 ksi) | 815°C (1500°F) | 1375-1425°C (2507-2597°F) | 40% | 205 | Rara |
308 | 19-21% Kr, 9-11% Ni | 620 MPa (90 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1425°C (2552-2597°F) | 35% | 217 | Rara |
309 | 23% Kr, 13% Ni | 620 MPa (89 Ksi) | 1000˚C (1,832˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 180 | Rara |
314 | 24-26% Kr, 19-22% Ni | 620 MPa(90 Ksi) | 1100˚C (2012˚F) | 1399-1421°C (2550-2590°F) | 45% | 217 | Rara |
316 | 16-18% Kr, 10-14% Ni, 2-3% Mo | 579 MPa (84 Ksi) | 800˚C (1,472˚F) | 1371-1399°C (2500-2550°F) | 45% | 217 | Rara |
317 | 18-20% Kr, 11-15% Ni, 3-4% Mo | 585 MPa(85 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1370-1400°C (2500-2550°F) | 40% | 217 | Rara |
321 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.7% Ti | 620 MPa(90 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
347 | 17-19% Kr, 9-12% Ni, 0.8% Nb | 690 MPa(101 Ksi) | 816˚C (1,500˚F) | 1400-1425°C (2550-2600°F) | 45% | 217 | Rara |
904L | 19-23% Kr, 23-28% Ni, 4.5% Mo | 490 MPa (71 Ksi) | 400˚C (752˚F) | 1350-1400°C (2462-2552°F) | 35% | 200 | Rara |
A2 | 18% Kr, 8% Ni (Ni deede si 304) | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/8 | 18% Kr, 8% Ni | 505 MPa (73 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 123 | Rara |
18/10 | 18% Kr, 10% Ni | 520 MPa (75 ksi) | 870˚C (1598˚F) | 1400-1450°C (2552-2642°F) | 40% | 129 | Rara |
Ferritic | |||||||
405 | 11.5-14.5% Kr | 585 MPa (85 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1480-1530°C (2700-2790°F) | 20% | 200 | Bẹẹni |
408 | 11% Kr, 8-10% Ni | 505 MPa (73 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1400-1455°C (2550-2651°F) | 25% | 170 | Bẹẹni |
409 | 10.5-11.75% Kr | 448 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 180 | Bẹẹni |
414 | 11.5-13% Kr | 500 MPa (73 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
429 | 14-16% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
430 | 16-18% Kr | 450 MPa (65 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
434 | 16-18% Kr,1% Mo | 540 MPa (78 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1426-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
436 | 17% Kr、1.25% Mo | 459 MPa (67 Ksi) | 815˚C (1,499˚F) | 1425-1510°C (2600-2750°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
442 | 18-23% Kr | 515-550 MPa(77-80 Ksi) | 925-980˚C (1,700/1,800˚F) | 1065-1120°C (1950-2048˚F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
444 | 17-20% Kr、1.8-2.5% Mo | 415 MPa (60 Ksi) | 950˚C (1,752˚F) | 1405-1495°C (2561-2723°F) | 25% | 200 | Bẹẹni |
18/0 | 18% Kr, 0% Ni | 450 MPa (65 ksi) | 760°C (1400°F) | 1425-1510°C (2597-2750°F) | 30% | 200 | Bẹẹni |
Martensitic | |||||||
410 | 11.5-13.5% Kr、0.15% C | 500-1400 MPa (73-203 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
410S | 11.5-13.5% Kr、0.08% C | 444 MPa (64 Ksi) | 705˚C (1300˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
416 | 12-14% Kr、0.15-0.35% S | 517 MPa (75 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1480-1530°C (2696-2786°F) | 25% | 250 | Bẹẹni |
420 | 12-14% Kr、0.15-0.45% C | 586 MPa (85 Ksi) nigbati annealed | 650˚C (1202˚F) | 1454-1510°C (2649-2750°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
422 | 11.5-14% Kr、0.20-0.25% C | 760 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
431 | 15-17% Kr、1.25-2.5% Ni | 500-1500 MPa (73-217 Ksi) | 650˚C (1202˚F) | 1482-1532°C (2700-2790°F) | 20% | 250 | Bẹẹni |
440 | 16-18% Kr、0.75-1.20% C | 758 MPa (110 Ksi) | 760˚C (1,400˚F) | 1483°C (2700°F) | 15% | 250 | Bẹẹni |
Òjòjò | |||||||
630 | 16-17% Kr、4-5% Ni、3-5% Ku | 1103 MPa (160 Ksi) | 316˚C (600˚F) | 1404-1440°C (2560-2625°F) | 15% | 350 | Bẹẹni |
Abala | Ipa abẹrẹ | System Ipa |
---|---|---|
Išẹ | Awọn iṣẹ lori yo lati bori sisan resistance | Pese agbara si silinda abẹrẹ |
Atunṣe | Ti ṣe atunṣe nipasẹ eto iṣakoso PID | Iṣakoso nipasẹ eefun ti eto iyika |
Akoko Idahun | Iyara, millise seconds | Diedie, nilo akoko lati tẹ |
Yiyi Ibaṣepọ:
Awọn imọran Wulo:
Awọn ohun elo:
Ipa Iṣe:
Awọn italaya:
Awọn ero:
Ibaraṣepọ laarin iyara abẹrẹ ati titẹ abẹrẹ jẹ ipilẹ si aṣeyọri ti mimu abẹrẹ. Agbọye awọn paramita wọnyi, eto wọn, ati awọn ipa wọn lori ilana imudọgba jẹ pataki fun iyọrisi awọn ẹya didara giga pẹlu awọn abawọn to kere. Nipa mimu awọn abala wọnyi mọ, awọn olupese le mu iṣẹ-ṣiṣe dara sii, din owo, ki o si rii daju awọn aitasera ti won gbóògì. Bi imọ-ẹrọ ṣe nlọsiwaju, Iṣakoso lori awọn wọnyi sile di diẹ kongẹ, gbigba fun lailai eka sii ati lilo daradara abẹrẹ igbáti lakọkọ.
Fi esi kan silẹ